ESPESOR cm |
CBR % |
COSTO $/m3 |
ESPESOR minimo |
ESPESOR máximo |
|
---|---|---|---|---|---|
Base | |||||
Subbase | |||||
Subrasante superior | Límite CBR Granular | Es granular | |||
Subrasante | Costo $/m2 | ||||
EE totales ambas pistas | 11500 | ||||
Fracción de EE en la pista de diseño | |||||
EE en la pista de diseño | 420000 | ||||
Coeficiente de variación % | |||||
Requerido | Resultante | ||||
Espesor mínimo granulares | 38 | 38 | Suficiente | "EE" adm pista | Δ EE % |
Indice estructural | 38.00 | 40.64 | Suficiente | 490106 | 16.7 |
El optimo se refiere a la de menor costo de la suma de la base y subbase que cumplen con las exigencias de método |